Sie können den actor:Copilot Filter auf Ihr Unternehmensüberwachungsprotokoll anwenden, um agentische Aktivitäten in den letzten 180 Tagen anzuzeigen.
Die folgenden Schlüsselfelder können Ihnen dabei helfen, agentische Ereignisse zu interpretieren:
| Feld | Description | Beispielwert |
|---|---|---|
action | Die vom Agent ausgeführte Aktion, z. B. das Erstellen einer Pullanforderung. | pull_request.create |
actor_is_agent | Gibt an, ob der Akteur ein KI-Agent ist. Bei Ereignissen im Überwachungsereignisprotokoll von Agents wird immer true angezeigt. | true |
agent_session_id | Ein eindeutiger Bezeichner, der mit der spezifischen Agentsitzung verknüpft ist, die das Ereignis generiert hat. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Ereignis das Ergebnis einer Agentsitzung ist. | 012345a6-b7c8-9012-de3f-45gh678i9012 |
user | Die Person, die das agentische Ereignis initiiert hat. | octocat |
Streaming von Überwachungsprotokollereignissen
Hinweis
Diese Funktion ist in Öffentliche Vorschau und ist für Unternehmen verfügbar, die Enterprise Managed Users verwenden, sowie für Unternehmen, die GitHub Enterprise Cloud mit Datenresidenz verwenden.
In der folgenden Tabelle sind die Felder aufgeführt, die in jedem streamten Copilot API-Verwendungseintrag enthalten sind.
Jeder gestreamte Datensatz ist ein JSON-Objekt mit den folgenden Eigenschaften:
| Feld | Typ | Description |
|---|---|---|
type | string | Der Datensatztyp (request oder response). |
user_id | integer | Die ID des Benutzers, der die Anforderung gestellt hat. |
enterprise_id | integer | Die ID des Unternehmens. |
endpoint | string | Der API-Endpunkt, Copilot mit dem der Verwendungseintrag interagiert hat. |
body | string | Der Anforderungs- oder Antworttext (JSON-codierte Zeichenfolge). |
@timestamp | integer | Millisekunden seit Unix-Epoche. |
truncated | boolean | |
true wenn das body Feld so gekürzt wurde, dass es in den Grenzwert von 1 MB Dokumentgröße passt. Wird weggelassen (als false behandelt), wenn der Nachrichtentext vollständig übermittelt wird. | ||
event_id | string | Eindeutiger Ereignisbezeichner für diesen gestreamten Nutzungsdatensatz. |
github_request_id | string | |
| GitHub Anforderungsbezeichner, der dem Copilot Verwendungsereignis zugeordnet ist. |