GitHub Rundet die Minuten und teilweise Minuten ab, die jeder Auftrag bis zur nächsten ganzen Minute verwendet.
| Betriebssystem | Abrechnungsartikelnummer | Minutentarif (USD) |
|---|---|---|
| Linux 1-Core (x64) | actions_linux_ | $0,002 |
| Linux 2-Core (x64) | actions_linux | $0,006 |
| Linux 2-Core (arm64) | actions_linux_arm | $0.005 |
| Windows 2-Core (x64) | actions_windows | $0,010 |
| Windows 2-Kern (arm64) | actions_windows_ | $0,010 |
| macOS 3-Kern oder 4-Kern (M1 oder Intel) | actions_macos | $0,062 |
x64-angetrieben größere Runner
| Betriebssystem | Abrechnungsartikelnummer | Minutentarif (USD) |
|---|---|---|
| Linux Advanced 2-Core | linux_2_core_ | $0,006 |
| Linux 4-Core | linux_4_core | 0,012 USD |
| Linux 8-Core | linux_8_core | $0.022 |
| Linux 16-Core | linux_16_core | $0,042 |
| Linux 32-Core | linux_32_core | $0,082 |
| Linux 64-Core | linux_64_core | $0,162 |
| Linux 96-Core | linux_96_core | $0,252 |
| Windows 4-Kern | windows_4_core | $0.022 |
| Windows 8-Kern | windows_8_core | $0,042 |
| Windows 16 Kern | windows_16_core | $0,082 |
| Windows 32-Kern | windows_32_core | $0,162 |
| Windows 64-Kern | windows_64_core | $0,322 |
| Windows 96-Kern | windows_96_core | $0,552 |
| macOS 12-Core | macos_l | $0,077 |
arm64-angetrieben größere Runner
| Betriebssystem | Abrechnungsartikelnummer | Minutentarif (USD) |
|---|---|---|
| Linux 2-Core | linux_2_core_arm | $0.005 |
| Linux 4-Core | linux_4_core_arm | $0.008 |
| Linux 8-Core | linux_8_core_arm | $0,014 |
| Linux 16-Core | linux_16_core_arm | $0,026 |
| Linux 32-Core | linux_32_core_arm | $0,050 |
| Linux 64-Core | linux_64_core_arm | $0,098 |
| Windows 2-Kern | windows_2_core_ | $0.008 |
| Windows 4-Kern | windows_4_core_ | $0,014 |
| Windows 8-Kern | windows_8_core_ | $0,026 |
| Windows 16 Kern | windows_16_core_ | $0,050 |
| Windows 32-Kern | windows_32_core_ | $0,098 |
| Windows 64-Kern | windows_64_core_ | $0,194 |
| macOS 5-Core (M2 Pro) | macos_xl | $0,102 |
GPU-gestützt größere Runner
| Betriebssystem | Abrechnungsartikelnummer | Minutentarif (USD) |
|---|---|---|
| Linux 4-Core | linux_4_core_gpu | $0,052 |
| Windows 4-Kern | windows_4_core_ | $0,102 |
Punkte, die du zu den Tarifen für Runner beachten musst
-
Die Anzahl der Aufträge, die Sie gleichzeitig über alle Repositorys in Ihrem Benutzer- oder Organisationskonto ausführen können, hängt von Ihrem GitHub Plan ab. Weitere Informationen finden Sie unter Abrechnung und Verbrauch für GitHubgehostete Runner und Actions-Grenzwerte für Grenzwerte zur Nutzung selbstgehosteter Runner.
-
Größerer Runner sind nur für Organisationen und Unternehmen verfügbar, die GitHub Team- oder GitHub Enterprise Cloud-Tarife nutzen.
-
Größerer Runner werden nur mit dem Minutentarif für die Zeit berechnet, in der Workflows auf ihnen ausgeführt werden. Es fallen keine Kosten für das Erstellen eines größerer Runner an, der nicht von einem Workflow verwendet wird.
-
Für größerer Runners gibt es keine zusätzlichen Kosten für Konfigurationen, die einem größerer Runner öffentliche statische IP-Adressen zuweisen. Weitere Informationen zu größerer Runners finden Sie unter Größere Läufer.
-
Enthaltene Minuten können nicht für größerer Runners verwendet werden.
-
Die größerer Runners sind für öffentliche Repositorys nicht kostenfrei.
-
Benutzerdefinierte Bilder können nur mit größere Runner. Aufträge, die benutzerdefinierte Bilder verwenden, werden mit den gleichen Sätzen pro Minute wie diese Läufer abgerechnet, und der Speicher für benutzerdefinierte Bilder wird separat über GitHub Actions den Speicher abgerechnet, basierend auf der Menge der gespeicherten Bilddaten im Laufe der Zeit. Weitere Informationen findest du unter Abrechnung für GitHub Actions.